2015年第二届届视频分析挑战赛
2015年第二届届视频分析挑战赛决赛获奖名单
单摄像头多类对象检测
奖项 | 单位 |
队员名 | 指导教师 |
成绩 | 成绩排名 |
一等奖 | 北京大学深研院 | 张若楠、耿梦悦、黄颖、镇明敏 | 王文敏 | 0.901 | 1 |
二等奖 | 中科院自动化所 | 赵朝阳、刘智威、朱优松 | 王金桥 | 0.853 | 2 |
三等奖 | 杭州电子科技大学 | 文俊、田卓、任陈俊、张辰璐 | 刘士荣 | 0.813 | 3 |
三等奖 | 西安交通大学 | 韩思阳、张观洲、王潇、文景 | 龚怡宏 | 0.79 | 4 |
无 | 杭州电子科技大学 | 李康群、谢尚周、王典、方芳 | 范影乐 | 0.778 | 5 |
无 | 南京理工大学 | 赵起超、袁峻、张鸿志 | 李旻先 | 0.739 | 6 |
单摄像头指定对象跟踪
奖项 | 单位 |
队员名 | 指导教师 |
成绩 | 成绩排名 |
一等奖 | 中科院自动化所 | 朱贵波、赵朝阳、朱优松 | 王金桥 | 0.64 | 1 |
二等奖 | 西安交通大学 | 石大虎、石睿、邱熙、程德 | 龚怡宏 | 0.589 | 2 |
三等奖 | 中山大学 | 黎汉汇 | 罗笑南 | 0.378 | 3 |
三等奖 | 北京航空航天大学 | 张景昌、胡宇 | 周忠 | 0.272 | 4 |
无 | 中山大学 | 胡晓军、刘晓、胡彬 | 赖剑煌 | 0.252 | 5 |
无 | 华南理工大学 | 林宪晖、颜刚、潘鑫、谭正宇 | 俞祝良 | 0.251 | 6 |
跨摄像头指定行人跟踪
奖项 | 单位 |
队员名 | 指导教师 |
成绩 | 成绩排名 |
一等奖 | 北京大学深研院 | 魏莹荔、李珈、郑子欧 | 王文敏 | 0.43 | 1 |
二等奖 | 中科院自动化所 | 郭海云、张腊、李成华、朱贵波 | 王金桥 | 0.327 | 2 |
三等奖 | 西安交通大学 | 石大虎、石睿、邱熙、程德 | 龚怡宏 | 0.313 | 3 |
三等奖 | 中山大学 | 黎汉汇 | 罗笑南 | 0.3 | 4 |
无 | 中山大学 | 胡晓军、刘晓、胡彬 | 赖剑煌 | 0.237 | 5 |
无 | 南京理工大学 | 马浩炎、江志浩、邵晴薇、吴彤 | 李旻先 | 0.21 | 6 |
人脸检测与识别
奖项 | 单位 |
队员名 | 指导教师 |
成绩 | 成绩排名 |
一等奖 | 中科院自动化所 | 陈盈盈、葛国敬、刘智威 | 王金桥 | 0.703 | 1 |
二等奖 | 中山大学 | 冯展祥、梅岭、王晓 | 赖剑煌 | 0.629 | 2 |
三等奖 | 中山大学 | 梁柱锦、丁圣勇、刘凌波、陈添水 | 林倞 | 0.534 | 3 |
三等奖 | 西安交通大学 | 丁少锦、钟阳、马智恒、张顺 | 王进军 | 0.502 | 4 |
无 | 杭州电子科技大学 | 文俊、田卓、任陈俊、张辰璐 | 刘士荣 | 0.237 | 5 |
无 | 杭州电子科技大学 | 郭笑天、李嘉祥、谢尚周、李康群 | 范影乐 | 0.048 | 6 |
异常事件检测
奖项 | 单位 |
队员名 | 指导教师 |
成绩 | 成绩排名 |
一等奖 | 中山大学 | 胡晓军、刘晓、胡彬 | 赖剑煌 | 0.281 | 1 |
二等奖 | 中科院自动化所 | 陈盈盈、罗俊 | 王金桥 | 0.264 | 2 |
三等奖 | 华中科技大学 | 梁福禄、陈凯、陶晓斌、刘子健 | 陶文兵 | 0.106 | 3 |
三等奖 | 北京大学深研院 | 王劲卓、李志豪、松鸿蒙、臧祥浩 | 王文敏 | 0.1 | 4 |
无 | 杭州电子科技大学 | 田卓、文俊、陈希豪、耿雪青 | 佘青山 | 无 | 无 |